公司非保本理财产品

当前位置:首页   >  公司金融   >  对公产品信息查询平台   >  公司非保本理财产品
类型 产品名称 产品代码 产品类型 发行机构 风险等级 销售对象 起点金额(元) 币种 募集起始日 募集结束日 产品起息日 产品到期日 产品期限(天) 产品状态
非保本产品 广银理财幸福添利多策略180天持有期固定收益类理财产品第5号 TLDCLCY180D05B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20261008 20261008 20261009 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品6080号 XFTLFB6080B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20261008 20261015 20261016 20270421 在售
非保本产品 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年971期固收类理财产品 9N26971J 代销产品 兴银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260930 20261012 20261013 20271209 在售
非保本产品 广银理财幸福添利双享世成封闭式固定收益类公募理财产品第1号 XFTLSXSCFB0001B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260930 20261013 20261014 20271028 在售
非保本产品 兴银理财稳利安盈封闭式2026年499期固收类理财产品 9A26499K 代销产品 兴银理财有限责任公司 PR1 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260929 20261013 20261014 20270218 在售
非保本产品 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第57号 XFBTFB0057B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260929 20261008 20261009 20280203 在售
非保本产品 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品1121号 XFTLFBY121B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260929 20261012 20261013 20271123 在售
非保本产品 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第210号 TLDCLFB6210B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260928 20261012 20261013 20271013 在售
非保本产品 广银理财幸福添利双享福盈封闭式固定收益类公募理财产品第2号 XFSXFYFB0002B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260928 20261014 20261015 20280530 在售
非保本产品 广银理财幸福添利安享封闭式固定收益类公募理财产品第139号 XFTLAX0139C 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260928 20261009 20261012 20281011 在售
非保本产品 广银理财幸福添利添财封闭式固定收益类公募理财产品第31号 TLTCFBY031B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260928 20261012 20261013 20271229 在售
非保本产品 广银理财幸福添利双享东睿封闭式固定收益类公募理财产品1号 XFTLSXDR1Y01B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260924 20261012 20261013 20271228 在售
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 第1/95页, 共1139条 转到第 页  

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。