| 产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “季季乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| “月月乐”第5期挂钩黄金人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (乐薪版)“物华添宝”2026年第181期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 60天 | 10000.00 | 0.8%或1.69%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2026-09-04至2026-09-09 | 0 |
| “薪加薪16号”2026年第82期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 42天 | 10000.00 | 0.6%或1.69%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2026-09-04至2026-09-09 | 0 |
| “名利双收”2026年第16期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(个人版) | 人民币 | 35天 | 10000.00 | 0.6%至1.68%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2026-09-04至2026-09-09 | 0 |
| (乐悦版)“薪加薪16号”人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (乐福版)“名利双收”A款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 人民币 | 50000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (乐禧版)“名利双收”A款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (尊享版)“物华添宝”2026年第179期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(个人版) | 人民币 | 88天 | 10000.00 | 0.8%或1.63%或1.66%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2026-09-04至2026-09-09 | 0 |
| “物华添宝”2026年第180期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(个人版) | 人民币 | 180天 | 10000.00 | 0.5%或1.65%或1.7%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2026-09-04至2026-09-09 | 0 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。
