| 产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “广银创富”2025年第60期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 363天 | 10000.00 | 0.5%或2.3%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2025-11-07至2025-11-12 | 0 |
| “季季乐”第3期挂钩汇率人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| “季季乐”第2期挂钩黄金人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| “季季乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| “月月乐”第2期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| “月月乐”第3期挂钩汇率人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (乐禧版)“名利双收”A款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (乐悦版)“薪加薪16号”人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (乐福版)“名利双收”A款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 人民币 | 50000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
| (乐薪版)“物华添宝”2025年第229期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(个人版) | 人民币 | 63天 | 10000.00 | 0.9%至1.76%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2025-11-07至2025-11-12 | 0 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。
