公司结构性存款产品

当前位置:首页   >  公司金融   >  对公产品信息查询平台   >  公司结构性存款产品
类型 产品名称 产品代码 产品类型 发行机构 风险等级 合格客户标准 起点金额(元) 币种 募集起始日 募集结束日 产品起息日 产品到期日 产品期限(天) 预期最低收益率 预期最高收益率 产品状态
结构性存款 “薪加薪16号”W款2024年第79期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)(机构版) XJXCKJ60605 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240415 20240417 20240419 20240718 90天 0.011 0.0285 在售
结构性存款 “薪加薪16号”W款2024年第77期人民币结构性存款(挂钩美元兑日元欧式二元看跌)(机构版) XJXCKJ60603 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240415 20240417 20240419 20240426 7天 0.01 0.0183 在售
结构性存款 “广银创富”W款2024年第47期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨)(机构版) ZZGYCB06589 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240415 20240417 20240419 20240524 35天 0.01 0.026 在售
结构性存款 “广银创富”G款2024年第46期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版) ZZGYCB06588 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240415 20240417 20240419 20241021 185天 0.01 0.0305 在售
结构性存款 “薪加薪16号”W款2024年第76期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌阶梯结构)(机构版) XJXCKJ60598 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240415 20240417 20240419 20240618 60天 0.01 0.0275 在售
结构性存款 “广银创富”G款2024年第45期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(机构版) ZZGYCB06587 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240415 20240417 20240419 20240718 90天 0.005 0.0305 在售
结构性存款 “月月乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(机构版) DQKFJG0002 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240412 20240417 20240419 20260410 0.01 0.026 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ30048 XJXCKJ30048 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20200318 20200318 20200318 20200420 33天 0.015 0.039 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ9394 XJXCKJ9394 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20200213 20200213 20200213 20200227 14天 0.015 0.033 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ9203 XJXCKJ9203 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20200106 20200106 20200106 20200703 179天 0.026 0.039 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ12148 XJXCKJ12148 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20191029 20191029 20191029 20191230 62天 0.026 0.04 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ11634 XJXCKJ11634 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20190926 20190926 20190926 20191225 90天 0.026 0.0395 在售
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 第1/11页, 共131条 转到第   

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。