产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“月月乐”第2期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“月月乐”第4期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
(新客新资金版)“物华添宝”2024年第178期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 98天 | 10000.00 | 1.4%或2.3%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2024-10-07至2024-10-13 | 0 |
“月月乐”第3期挂钩汇率人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
(乐禧版)“名利双收”A款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“季季乐”第2期挂钩黄金人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“季季乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
(乐福版)“名利双收”A款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 人民币 | 50000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“季季乐”第3期挂钩汇率人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
(深圳行庆专属)“物华添宝”2024年第24期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 人民币 | 73天 | 10000.00 | 1%或2.27%或2.65%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2024-09-30至2024-10-13 | 0 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。